Цены
Цены на работы фиксированные или «от», точную сумму называем в смете до начала. Лицензии Битрикс24 считаются отдельно.
Работы
| Услуга | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Внедрение CRM, старт-пакет | Одна воронка, карточки сделок и клиентов, до 5 пользователей, перенос базы, базовые роботы, час обучения | 30 000 ₽ |
| Полное внедрение | Несколько воронок, права доступа, интеграции, бизнес-процессы. Объём по итогам созвона | от 50 000 ₽ |
| Внедрение для производства, старт-пакет | Старт-пакет внедрения с учётом производственного цикла | 30 000 ₽ |
| Диагностика и донастройка, старт-пакет | Разбор портала, карта проблем, исправление главного: воронка, карточки, распределение заявок | 30 000 ₽ |
| Интеграция с 1С | Контрагенты, товары, счета, оплаты, отгрузки. 1С:ERP, УПП, УТ, Бухгалтерия, Торговля и склад, УАТ | от 50 000 ₽ |
| Переход с amoCRM | Перенос контактов, сделок и воронок без остановки продаж | от 50 000 ₽ |
| Доработки, автоматизация, REST API | Роботы, бизнес-процессы, интеграции, модули. Объём оцениваем в часах до начала | 2 800 ₽/ч |
| Обучение сотрудников | Онлайн, на вашем портале и ваших сценариях | 2 800 ₽/ч |
- Работаем по договору
- Стоимость фиксируем до начала работ
- Возможна поэтапная оплата
- Работы сверх пакета — 2 800 ₽/ч по согласованию
Лицензии Битрикс24
| Тариф | Пользователи | Цена |
|---|---|---|
| Облако · Базовый | 5 | 1 619 ₽/мес |
| Облако · Стандартный | 50 | 4 544 ₽/мес |
| Облако · Профессиональный | 100 | 9 094 ₽/мес |
| Коробка · CRM | 12 | 92 650 ₽ |
| Коробка · Корпоративный портал | 50–500 | от 135 150 ₽ |
Цены 1С-Битрикс на сентябрь 2026 года, точную стоимость подтверждаем в расчёте. Калькулятор тарифа
Вопросы о цене
Не нашли ответ? Позвоните +7 (499) 938-81-83, расскажем.
Почему у некоторых услуг цена «от»?
Стоимость зависит от объёма: числа воронок и пользователей, конфигурации 1С, размера базы. Точную сумму называем в смете до начала работ.
Входит ли лицензия Битрикс24 в стоимость работ?
Нет, лицензия оплачивается отдельно по ценам 1С-Битрикс. Тарифы и калькулятор.
Можно начать с небольшого бюджета?
Да. Старт-пакеты внедрения и диагностики стоят 30 000 ₽ и дают рабочий результат. Остальное подключаем следующими этапами.
Как оплачивать?
Работаем по договору. Возможна поэтапная оплата: платите за этап, когда видите результат.
Посчитаем под вашу задачу
Расскажите о компании и задаче, пришлём смету с составом работ и сроками.